СОСТАВ РАБОТЫ:
- Проведение топографической съемки на участке.
- Заказ всех необходимых справок.
- Разработка проектной и технической документации.
- Подача документов в государственные органы.
Результат работ:
- Вы получите разработанную проектную или техническую документацию на участок, кадастровый номер, участок в собственность (приватизацию).
ЦІНИ НА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Присвоєння кадастрового номера | від 1-3 місяців | від 7 000,00 грн. |
| Розробка проекту землевідведення | від 3 місяців | від 11 000,00 грн. |
| Розробка технічної документації | від 1-3 місяців | від 7 000,00 грн. |
| Приватизація землі | до 12 місяців | від 9 500,00 грн. |
| Зміна цільового призначення землі | від 2 місяців | 11 000,00 грн. |
| Поділ земельної ділянки | 1-3 місяців | від 8 000,00 грн. |
| Обмінний Xml файл | 1-2 дні | 2 000,00 грн. |
Состав работ:
- Проведение топографической съемки на участке (съемка М 1: 500, вынос границ участка, вынос осей, кадастровая съемка и др.).
- Камеральная работа (нанесение зданий, коммуникаций, границ и др.).
- Согласование топографической съемки с госслужбами.
Результат работ:
- Вы получите технический отчет с нанесением всех коммуникаций, границ участков, зданий и штампом пригодно ГлавАПУ.
ЦІНИ НА ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Топографічна зйомка 1: 500 | 1 день | від 1 500,00 грн. |
| Топографічна зйомка 1: 500 з узгодженням в ГоловАПУ | 3-4 дні | 2 500,00 грн. |
| Винесення меж земельної ділянки в натуру | 1 день | від 1 500,00 грн. |
| Розбивка осей (котловану, будівель і споруд) | 1 день | від 1 400,00 грн. |
| Геодезична зйомка 1: 500 для підключення газу, води та інших комунікацій з узгодженням | 3-4 дні | від 2 500,00 грн. |
| Виконавча топографічна зйомка | 1 день | від 1 400,00 грн. |
| Супровід будівництва 1 день роботи | -- | від 6 000,00 грн. |
| Вартість топографічної зйомки полів, сільгоспугідь | 1 день | від 1 500,00 грн/га |
Состав работ:
- Бурение скважин, отбор проб грунта.
- Лабораторный анализ и исследование почв (физические, механические, химические свойства).
- Составление геологического технического отчета для проектных расчетов.
Результат геологических изысканий:
- Вы получите технический отчет, который содержит результаты всех исследований для проектных расчетов.
ЦІНИ НА ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Геологічні вишукування для будівництва приватного будинку, котеджу: | ||
| Буріння 1 свердловини (6-8 м) | 1 день | 9 000,00 грн. |
| Буріння 2-х свердловин (6-8 м) | 1 день | 16 000,00 грн |
| Інженерно-геологічні дослідження земельної ділянки: | ||
| Буріння 3-х свердловини по 8 м | 1 день | від 24 000,00 грн. |
| Буріння 3-х свердловини по 10 м | 1 день | від 24 000,00 грн |
| Буріння 3-х свердловини по 12 м | 1 день | від 24 000,00 грн |
Проектируем следующие разделы:
- Архитектурные решения, генеральный план, пояснительная записка.
- Технологические решения.
- Конструктивные решения.
- Отопление и вентиляция.
- Электротехнические решения.
- Сопровождение экспертизы.
ЦІНИ НА ПРОЕКТУВАННЯ
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Проектування котеджів | від 5 днів | від 200,00 грн/м2 |
| Буріння 1 свердловини (6-8 м) | від 7 днів | від 300,00 грн/м2 |
| Інженерний проект (створення робочої документації розділів водопостачання, каналізації, опалення та ін.) | від 7 днів | від 300,00 грн/м2 |
| Ескізний проект | 3-5 днів | від 5 000,00 грн |
| Проект червоних ліній | 10 днів | 8 000,00 грн |
| Детальний план території | 20-30 днів | від 30 000,00 грн |
| Проект водоохоронної зони | від 1 місяця | 10 000,00 грн |
Результат аэрофотосъемки:
- Вы получите ортофотоплан с разрешением снимков до 1см/пиксель; 3D модель, топографический план М 1:500, М 1:2000.
ЦІНИ НА АЕРОФОТОЗЙОМКУ
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Проектування котеджів | від 5 днів | від 200,00 грн/м2 |
| Буріння 1 свердловини (6-8 м) | від 7 днів | від 300,00 грн/м2 |
| Інженерний проект (створення робочої документації розділів водопостачання, каналізації, опалення та ін.) | від 7 днів | від 300,00 грн/м2 |
| Ескізний проект | 3-5 днів | від 5 000,00 грн |
| Проект червоних ліній | 10 днів | 8 000,00 грн |
| Детальний план території | 20-30 днів | від 30 000,00 грн |
| Проект водоохоронної зони | від 1 місяця | 10 000,00 грн |
ЦІНИ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Інженерно-технічне обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій | 1-2 дні | від 7,00 грн/м3 |
| Паспорт технічного стану | 3 дні | від 5,00 грн/м3 |
ЦІНИ НА ЕКСПЕРТНУ ОЦІНКУ
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Оцінка житлового будинку | 1 день | від 1 200,00 грн |
| Оцінка земельної ділянки | 1 день | від 1 200,00 грн |
| Оцінка комерційної нерухомості | 2 дні | від 2 000,00 грн |
| Оцінка бізнесу та цінних паперів | 5-7 днів | від 5 000,00 грн |